Rice Runners 2024
Løbere (#) Forventet (km) Løbet (km) Sponsorater (#) Forventet (DKK) Løbet (DKK) Indbetalt (DKK) Indbetalt (%) Afstemt (DKK)
113 566 677 556 95659 107442 104277 97.1 103237
Alle  |  Aarhus  |  København  |  Aalborg  |  Roskilde  |  Nexø

# Løber Lokation # km (forventet) # km løbet (hele) # Sponsorer Opstartsbeløb Beløb pr. km Total (fonventet) Total
(løbet, hele km)
001 Nikolaj Trolle København 5 4.90 (5) 33 7100 1123 12715 12715
004 Emil Rindom Nørholm København 12 14 7 1650 153 3486 3792
003 Jonatan Sandborg Haslund-Gjerrild København 9 9.80 (10) 10 500 205 2345 2550
016 Ester Larsen København 2 3.50 (4) 13 1250 245 1740 2230
011 Elias Lundbak Hinge København 5 7.70 (8) 7 600 150 1350 1800
002 Martin Lindhardt København 15 14.70 (15) 7 435 85 1710 1710
019 Caleb Lind
(Lord Lind)
København 11 11.90 (12) 7 705 65 1420 1485
010 Johannes Solfeldt København 8 9.80 (10) 4 125 113 1029 1255
007 Stine Solfeldt København 3 6.30 (6) 4 0 170 510 1020
006 Andreas Lynge København 8 7 6 150 115 1070 955
020 Ester Solfeldt København 3 6.30 (6) 6 330 98 624 918
005 Caroline Øhrstrøm
(Ø lynet)
København 10 9.80 (10) 6 70 84 910 910
025 Elliot Vejter Bovim København 3 4.20 (4) 3 510 70 720 790
017 Laura Cimadon København 2 2.10 (2) 5 237 212 661 661
009 Lea Solfeldt København 3 5.60 (6) 3 120 88 384 648
021 Anne Øhrstrøm København 10 10.50 (11) 3 100 35 450 485
026 Sophia Engberg København 4 4.20 (4) 4 140 85 480 480
022 Joshua Zung Hai
(Josh)
København 8 7.70 (8) 3 125 35 405 405
013 Jonathan Teketel København 5 6.30 (6) 2 100 50 350 400
008 Thomas Iversen Solfeldt København 8 9.80 (10) 2 0 40 320 400
023 Dimitris Morakis København 5 5.60 (6) 3 65 50 315 365
024 Hr Og Fru Vejter Bovim København 10 12.60 (13) 2 100 20 300 360
014 Rebekka Teketel København 2 4.90 (5) 2 100 50 200 350
029 Jaxon Johnson
(Jaxon)
København 2 4.20 (4) 4 100 60 220 340
015 Elsabeth Teketel København 1 0.70 (1) 3 150 70 220 220
027 Simeon Engberg København 3 0.70 (1) 3 130 45 265 175
018 Alexander Cimadon København 2 2.10 (2) 2 70 45 160 160
012 Hannah Johnson København 3 4.90 (5) 1 150 0 150 150
028 Jacob Kristensen København 5 3.50 (4) 2 0 30 150 120
033 Theodor Rosenkrands København 1 6.30 (6) 1 0 10 10 60
032 Vilde Rosenkrands København 1 4.90 (5) 1 0 10 10 50
030 Zenia Bovim København 3 5.60 (6) 1 0 5 15 30
031 Rune Nørgaard København 1 4.90 (5) 0 0 0 0 0
Total 173 221 160 15112113.19 34694 37989